DA Claus dinamomiques ajustables
paràmetres del producte
Codi | Capacitat | Precisió | Conduir | Escala | Llargada mm | Pes kg | ||
Nm | Lbf.ft | Nm | Lbf.ft | |||||
DA5 | 0,5-5 | 2-9 | ±4% | 1/4" | 0,05 | 0,067 | 230 | 0,38 |
DA15 | 2-15 | 2-9 | ±4% | 1/4" | 0.1 | 0,074 | 230 | 0,59 |
DA15B | 2-15 | 2-9 | ±4% | 3/8" | 0.1 | 0,074 | 230 | 0,59 |
DA25 | 5-25 | 4-19 | ±4% | 1/4" | 0,2 | 0,147 | 230 | 0,61 |
DA25B | 5-25 | 4-19 | ±4% | 3/8" | 0,2 | 0,147 | 230 | 0,61 |
DA30 | 6-30 | 5-23 | ±4% | 3/8" | 0,2 | 0,147 | 290 | 0,63 |
DA60 | 5-60 | 9-46 | ±4% | 3/8" | 0,5 | 0,369 | 290 | 1.02 |
DA60B | 5-60 | 9-46 | ±4% | 1/2" | 0,5 | 0,369 | 290 | 1.02 |
DA110 | 10-110 | 7-75 | ±4% | 1/2" | 0,5 | 0,369 | 410 | 1.06 |
DA150 | 10-150 | 20-94 | ±4% | 1/2" | 0,5 | 0,369 | 410 | 1.06 |
DA220 | 20-220 | 15-155 | ±4% | 1/2" | 1.0 | 0,738 | 485 | 1.12 |
DA350 | 50-350 | 50-250 | ±4% | 1/2" | 1.0 | 0,738 | 615 | 2.05 |
DA400 | 40-400 | 60-300 | ±4% | 1/2" | 2.0 | 1.475 | 665 | 2.10 |
DA400B | 40-400 | 60-300 | ±4% | 3/4" | 2.0 | 1.475 | 665 | 2.10 |
DA500 | 100-500 | 80-376 | ±4% | 3/4" | 2.0 | 1.475 | 665 | 2.10 |
DA800 | 150-800 | 110-590 | ±4% | 3/4" | 2.5 | 1.845 | 1075 | 4,90 |
DA1000 | 220-1000 | 150-740 | ±4% | 3/4" | 2.5 | 1.845 | 1175 | 5.40 |
DA1500 | 300-1500 | 220-1110 | ±4% | 1" | 5 | 3.7 | 1350 | 9.00 |
DA2000 | 400-2000 | 295-1475 | ±4% | 1" | 5 | 3.7 | 1350 | 9.00 |
introduir
La clau de torsió mecànica ajustable, una eina versàtil que proporciona precisió i fiabilitat per a una varietat d'aplicacions.Amb escales dobles, precisió de ± 4%, mànec d'acer d'alta resistència i accionament quadrat, aquesta clau de torsió és ideal tant per a professionals com per a bricolants.
Una de les característiques principals d'una clau de parell ajustable mecànicament és la seva escala doble.Aquesta característica permet a l'usuari llegir i ajustar fàcilment els paràmetres de torsió en Newton-metres (Nm) i peus-lliures (ft-lbs).Tant si el vostre projecte requereix mesuraments mètrics com imperials, aquesta clau de torsió us té cobert.
Pel que fa a la precisió, aquesta clau de parell compta amb una impressionant qualificació de precisió del ±4%.Això significa que podeu confiar en les seves mesures precises per assegurar-vos que els vostres elements de fixació estiguin ajustats a l'especificació de parell correcta.Aquest nivell de precisió és fonamental per evitar un tensió insuficient o excessiva, que pot provocar danys o fallades del sistema mecànic.
detalls
El mànec d'acer d'alta resistència d'aquesta clau de torsió augmenta la seva durabilitat i longevitat.Pot suportar un ús intensiu i és resistent al desgast i garanteix que durarà molts anys.A més, aquesta clau de torsió està fabricada amb materials d'alta qualitat, la qual cosa augmenta la seva durabilitat i fiabilitat.
Una altra característica important de les claus de parell ajustables mecànicament és la seva gamma completa de paràmetres de torsió.Ofereix una àmplia gamma de valors de parell, que us permeten abordar diversos tipus de projectes, des de reparació d'automòbils fins a aplicacions industrials.Aquesta versatilitat el converteix en una addició valuosa a qualsevol caixa d'eines.
Val la pena esmentar que aquesta clau dinamométrica compleix la norma ISO 6789-1:2017.Aquesta norma internacional garanteix que les claus dinamomiques compleixin els estrictes requisits de qualitat i rendiment.Si trieu una clau de torsió que compleixi aquesta norma, podeu estar segur que utilitzeu una eina fiable i d'alta qualitat.
en conclusió
En resum, una clau de parell ajustable mecànicament és una eina d'alta qualitat i duradora que proporciona mesures precises i una àmplia gamma de paràmetres de torsió.Amb les seves escales dobles, una precisió de ± 4%, un mànec d'acer d'alta resistència i una capacitat a escala real, és imprescindible per a qualsevol persona que busqui una clau de torsió fiable.Invertiu avui en aquesta eina i experimenteu la comoditat i l'eficiència que aporta als vostres projectes.